
Metric vooru Lihvitud Tube
Sissejuhatus: Juhtiv tootja meetriline ümmargune hoon torud. Oleme pühendunud erinevate mõõdikute hoon torude pakkumisele ja meie tarbijatele kvaliteetsete toodete pakkumisele ökonoomste hindadega. Meil on mõned suurepärased funktsioonid, nagu suurepärane täpsus, sile pinnatöötlus, kasutamine ...
- Kiire kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
Sissejuhatus:
Juhtiv tootja meetriline ümmargune hoon torud.
Oleme pühendunud erinevate mõõdikute hoon torude pakkumisele ja meie tarbijatele kvaliteetsete toodete pakkumisele ökonoomste hindadega. Meil on mõned suurepärased funktsioonid, nagu suurepärane täpsus, sile pinnatöötlus, kaasaegsete masinate kasutamine jne, ning meil on olnud oluline roll klientidele meetermõõdustiku hoontorude pakkumisel. Kvalifitseeritud inseneride ja kaasaegse tehnoloogia abil toodetakse meie tooteid vastavalt kehtestatud tööstusstandarditele.
Metric honing õmblusteta terasest toru Tarnija kvaliteetne meetermõõdustiku sisemine hoon läbimõõduga.
Funktsioonid:
Suure täpsusega hälbed-võivad vastata ID lubatud hälbed H7, H8, H9 jne vastavalt kliendi nõuetele ja nende ID mõõtmetele.
Õmblusteta torud on vastupidavad ainult kõrgsurve-ainult õmblusteta külma tõmmatud torud kasutatakse toota hoon torud, et nad saaksid töötada kõrge rõhu all, nii et meie hoon torud on usaldusväärsem hüdrauliline silindri rakendusi.
Kõrge sisepinna siledus-sisepinna karedus on maksimaalne Ra 0,4 mikronise ID sisepind (16Max Ra ID sisepind).
Hea keevitatavus-keevitatavus meie hoon terasest torud on väga hea, mis on väga soodustav tootmine silindrid.
Spetsifikatsioon:
Id(mm) | Id(μm) lubatud hälve | |||
(100 m)30 | H 8 (h) 8. | Nõukogu ette1: (12) | Nõukogu ettendja 10. | |
>40–50 | 0~+25 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+2 | 0~+39 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+3 | 0~+62 (0,5 km kaugusel) | 0~+100 |
>50–80 | 0~+30 (0,5 00 000 000 | 0~+46 (0,5 000 000 00 | 0~+74 (+74-aastane) | 0~+120 (0,5 00 000 000 00 |
>80–120 | 0~+35 (0~+35) | 0~+54 (0,54 000 000 0 | 0~+87 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+8 | 0,5 000 000 000 000 000 00 |
>120–180 | 0~+40 (0,5 00 000 000 | 0~+63 (0,5 000 000 00 | 0~1+00 | 0~+160 (0,5 000 0,00 000 |
>180–250 | 0~+46 (0,5 000 000 00 | 0~+72 (0,5 000 000 00 | 0~+115 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+115 | 0~+185 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+185 |
>250–315 | 0~+52 (0,52 000 000 0 | 0~+81 (0~+81) | 0~+130 (0,5 00 000 000 00 | 0~+210 (0,5 000 0,000 0, |
>315–400 | 0~+57 (0,5+57):00 | 0~+89 (0,5 000 0,000 | 0,5 000 000 000 000 000 00 | 0~+230 (0,5 000 000 000 0 |
>400–500 | 0~+63 (0,5 000 000 00 | 0~+97 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+9 | 0~+155 (0,5 000 0,5 000 0 | 0~+250 (0,5 000 0,5 00 00 |
>500–630 | 0~+70 (0,5 000 0,000 | 0~+110 (0,5 km kaugusel sihtkohast 110 | 0,5 000 000 000 000 000 00 | 0~+280 (0,5 000 0,000 0, |
>630–800 | 0~+80 (0,5 000 0,5 00 | 0~+125 (0,5 000 000 000 0 | 0~+200 | 0~+320 (0,5 000 000 000 0 |
>800–1000 | 0~+90 (0~+90) | 0,5 000 000 000 000 000 00 | 0~+230 (0,5 000 000 000 0 | 0~+360 (0,5 000,000 0,5 |
>1000–1200 | 0~+105 (0,5 km kaugusel sihtkohast B~+105 | 0,5 000 000 000 000 000 00 | 0~+260 (0,5 000,000 0,5 | 0~+420 (0,5 000 0,000 0, |
Rakendused:
Kasutatakse mehaaniliste konstruktsioonide, hüdrauliliste seadmete, autoosade ja terasvarrukate valmistamiseks.
Meie eelis:
V: Aus äri, palju aastaid tootmiskogemust, toote kvaliteet on garanteeritud.
B: Kõrged standardid ja kõrged nõuded kooskõlas riiklike kvaliteedinõuetega.
C: Tugev tootmisvõimsus, et tagada kiire ja stabiilne tarneaeg. Kvaliteetne võib siiski pakkuda paremaid hindu kui turg.
D: Professional tehnikud pakkuda täiuslik järelmeetmete teenuseid, nii et teil ei ole muresid.
Kuum tags: meetriline ümmargune lihvitud toru, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud






